PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN PANCA JAYA
DESA FAJAR ASRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA FAJAR ASRI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 20 9 11
3 5 S/D 9 TAHUN 83 45 38
4 10 S/D 14 TAHUN 76 35 41
5 15 S/D 19 TAHUN 71 36 35
6 20 S/D 24 TAHUN 76 46 30
7 25 S/D 29 TAHUN 105 50 55
8 30 S/D 34 TAHUN 89 49 40
9 35 S/D 39 TAHUN 73 44 29
10 40 S/D 44 TAHUN 66 36 30
11 45 S/D 49 TAHUN 68 35 33
12 50 S/D 54 TAHUN 74 34 40
13 55 S/D 59 TAHUN 41 27 14
14 60 S/D 64 TAHUN 38 22 16
15 65 S/D 69 TAHUN 34 15 19
16 70 S/D 74 TAHUN 16 9 7
17 75 TAHUN KE ATAS 31 14 17
JUMLAH 961 506 455
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 962 506 456

16 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA FAJAR ASRI




FATMA WATI
NIPD/NIP :
  FAJAR ASRI, 16 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA FAJAR ASRI




ROHMAN NUDIN
NIPD/NIP :