PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN PANCA JAYA
DESA FAJAR ASRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA FAJAR ASRI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 63 31 32
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 21 12 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 80 37 43
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 20 18
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 23 10 13
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 3 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 698 375 323
JUMLAH 930 489 441
BELUM MENGISI 32 17 15
TOTAL 962 506 456

09 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA FAJAR ASRI




FATMA WATI
NIPD/NIP :
  FAJAR ASRI, 09 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA FAJAR ASRI




ROHMAN NUDIN
NIPD/NIP :